Alang Rolling Prices | Market Rates
All rates mentioned below are Per Metric Tonne and in Indian Rupees (₹). 18% GST will be extra. Rates are only for informational use.
Place | State | Product | Price (₹) PMT excl. GST | Updated On |
---|---|---|---|---|
Alang | Gujarat | 14 ANI | 46400 | 23-March-2023 |
Alang | Gujarat | 12 ANI | 46200 | 23-March-2023 |
Alang | Gujarat | 10 ANI | 46000 | 23-March-2023 |
Alang | Gujarat | 8 ANI | 45400 | 23-March-2023 |
Alang | Gujarat | 6 ANI | 44600 | 23-March-2023 |
Alang | Gujarat | 4 ANI | 44100 | 23-March-2023 |
Alang | Gujarat | 5 Kg | 45200 | 23-March-2023 |
Alang | Gujarat | 2 Kg | 44500 | 23-March-2023 |
Alang | Gujarat | 1 Kg | 40500 | 23-March-2023 |
Contact Us for detailed statistics and analysis of iron and steel products in India